Official enemy attack names
Enemy | Japanese | Literal | English | Source |
---|---|---|---|---|
Cloud | 凶斬り | Cross Slash* | Cross-slash | Chain of Memories |
Cross Slash | Union χ | |||
超究武神覇斬 | Omnislash* | Omnislash | Chain of Memories, Re:coded | |
たたかう | Attack | Attack | Re:coded | |
Hades | ファイガボール | Firaga Ball | Firagaball | Chain of Memories |
Firaga Ball | Re:coded | |||
ブレイズアップ | Blaze Up | Temper Flare | Chain of Memories | |
ファイアウォール | Fire Wall | Firewall | Re:coded | |
シャドウ召喚 | Shadow Summon | Summon Shadow | Re:coded | |
Hook | ラッシュ&プレゼント | Rush & Present | Rush & Present | Chain of Memories |
コンボ&プレゼント | Combo & Present | Combo & Present | Chain of Memories | |
バレルブラスト | Barrel Blast | Barrel Blast | Re:Chain of Memories | |
Riku Replica | 兜割り | Helmet Split | Helm Split | Chain of Memories |
Axel | ファイアウォール | Fire Wall | Fire Wall | Chain of Memories, Record Keeper |
ファイアカッター | Fire Cutter | Firetooth | Chain of Memories, Record Keeper | |
乱舞 | Boisterous Dance | Wild Frenzy | Union χ | |
Wild Dance | Record Keeper | |||
火炎の牢獄 | Prison of Flames | Prison of Flames | Union χ | |
片手武器投げ | One Hand Weapon Throw | One-handed Throw | Record Keeper | |
Larxene | ライトニングボルト | Lightningbolt | Lightning Bolt | Chain of Memories |
テレポートラッシュ | Teleport Rush | Teleport Rush | Chain of Memories | |
メガヴォルト | Mega Volt | Mega Volt | Re:Chain of Memories | |
ブレイドストーム | Blade Storm | Blade Storm | Re:Chain of Memories | |
疾風迅雷 | Lightning Speed | Raging Winds | Union χ | |
Vexen | アイスニードル | Ice Needle | Ice Needle | Chain of Memories |
アイスバーン | Ice Burn | Iceburn | Chain of Memories | |
フリーズ | Freeze | Freeze | Chain of Memories | |
ダイヤモンドダスト | Diamond Dust | Diamond Dust | Chain of Memories, Union χ | |
スライドブレイク | Slide Break | Slide Break | Re:Chain of Memories | |
アンサンブル | Ensemble | Icy Ensemble | Union χ | |
Marluxia | ブロッサムシャワー | Blossom Shower | Blossom Shower | Chain of Memories |
デスサイズ | Death Scythe | Deathscythe | Chain of Memories | |
ドロップショット | Drop Shot | Drop Shot | 'Re:Chain of Memories | |
最後の審判 | Final Judgment | Final Judgment | Union χ | |
Lexaeus | インパクトクエイク | Impact Quake | Impact Quake | Re:Chain of Memories |
ロックブレイク | Rock Break | Rockshatter | Chain of Memories | |
グランドインパクト | Ground Impact | Ground Impact | Re:Chain of Memories | |
アースフューリー | Earth Fury | Earthen Fury | Union χ | |
Ansem, Seeker of Darkness | ダークシャドウ | Dark Shadow | Dark Shadow | Chain of Memories |
ダークラッシュ | Dark Rush | Dark Rush | Chain of Memories | |
衝撃斬 | Shock Slash | Shock Slash | Re:Chain of Memories | |
Marluxia (Third Form) | 断絶の烈風 | Gale of Extinction | Gale of Severance | Re:Chain of Memories |
死の宣告 | Death Sentence | Doom | Re:Chain of Memories | |
虚無への旋風 | Whirlwind to Nothingness | Whirlwind to the Void | Re:Chain of Memories | |
サークルリジェクト | Circle Reject | Circle Reject | Re:Chain of Memories | |
全方位レーザー | Omni-directional Laser | Omni Laser | Re:Chain of Memories | |
Zexion | サイクロンスナッチ | Cyclone Snatch | Cyclone Snatch | Re:Chain of Memories |
ダークパニッシャー | Dark Punisher | Dark Punisher | Re:Chain of Memories | |
カタストロフィー | Catastrophe | Catastrophe | Re:Chain of Memories | |
メテオミラージュ | Meteor Mirage | Meteor Mirage | Union χ | |
Mega-Shadow | ボディアタック | Body Attack | tackle | 358/2 Days |
Gigas Shadow | ボディアタック | Body Attack | tackle | 358/2 Days |
Yellow Opera | 頭突き | Headbutt | head-butt | 358/2 Days |
Scarlet Tango | はねまわる火の弾 | Bouncing Fire Bullet | fireball | 358/2 Days |
Grey Caprice | ワーブ弾 | Warp Bullet | warp missile | 358/2 Days |
Striped Aria | 時弾 | Time Bullet | time missile | 358/2 Days |
Sapphire Elegy | 頭突き | Headbutt | head-butt | 358/2 Days |
Pink Concerto | 毒放出 | Poison Release | toxic cloud | 358/2 Days |
Turquoise March | 水弾 | Water Bullet | water missile | 358/2 Days |
Dire Plant | タネ弾 | Seed Bullet | seed cannon | 358/2 Days |
Fire Plant | はねまわる火の弾 | Bouncing Fire Bullet | fireball | 358/2 Days |
Ice Plant | 頭突き | Headbutt | head-butt | 358/2 Days |
追尾する氷の弾 | Tracking Ice Bullet | homing ice shot | 358/2 Days | |
Poison Plant | 頭突き | Headbutt | head-butt | 358/2 Days |
毒弾 | Poison Bullet | poison shot | 358/2 Days | |
Watcher | レーザー | Laser | laser | 358/2 Days |
パワーレーザー | Power Laser | power laser | 358/2 Days | |
Guardian | スーパーレーザー | Super Laser | super laser | 358/2 Days |
Destroyer | スーパーレーザー | Super Laser | super laser | 358/2 Days |
ダブルレーザー | Double Laser | double laser | 358/2 Days | |
Minute Bomb | 自爆 | Self-destruct | self-detonation | 358/2 Days |
頭突き | Headbutt | head-butt | 358/2 Days | |
Skater Bomb | 自爆 | Self-destruct | self-detonation | 358/2 Days |
頭突き | Headbutt | head-butt | 358/2 Days | |
Storm Bomb | 自爆 | Self-destruct | self-detonation | 358/2 Days |
頭突き | Headbutt | head-butt | 358/2 Days | |
Detonator | 自爆 | Self-destruct | self-detonation | 358/2 Days |
Deserter | あびせ蹴り | Pouring Kick | flurry of kicks | 358/2 Days |
Sergeant | 回転蹴り, あびせ蹴り | Spin Kick, Pouring Kick | kick attacks[1] | 358/2 Days |
Soldier | ひっがき | Scratch | claw | 358/2 Days |
あびせ蹴り | Pouring Kick | flurry of kicks | 358/2 Days | |
Kick Storm | Re:coded | |||
Commander | 回転蹴り, あびせ蹴り | Spin Kick, Pouring Kick | kick attacks[1] | 358/2 Days |
Loudmouth | ラッパ回復 | Trumpet Recovery | toot their horn | 358/2 Days |
風弾 | Wind Bullet | wind missile | 358/2 Days | |
Flare Note | ラッパ回復 | Trumpet Recovery | toot their horn | 358/2 Days |
はねまわる火の弾 | Bouncing Fire Bullet | fireball | 358/2 Days | |
Bubble Beat | ラッパ回復 | Trumpet Recovery | toot their horn | 358/2 Days |
追尾する水の弾 | Tracking Water Bullet | homing water missile | 358/2 Days | |
Barrier Master | 無敵バリア[2] | Invincible Barrier | impenetrable barrier | 358/2 Days |
Bad Dog | かみつき | Bite | bite | 3582 Days |
吠え攻撃 | Bark Attack | bark | 358/2 Days | |
Snapper Dog | 吠え攻撃 | Bark Attack | bark | 358/2 Days |
Bully Dog | 吠え攻撃 | Bark Attack | bark | 358/2 Days |
Cymbal Monkey | 音の弾 | Sound Bullet | sound bullet | 358/2 Days |
Tricky Monkey | 音の弾 | Sound Bullet | sound bullet | 358/2 Days |
Neoshadow | 衝撃波 | Shock Wave | shockwave | 358/2 Days |
突進 | Rush | charge | 358/2 Days | |
Novashadow | 衝撃波 | Shock Wave | shockwave | 358/2 Days |
突進 | Rush | charge | 358/2 Days | |
Artful Flyer | キック | Kick | kick | 358/2 Days |
Sky Grappler | キック | Kick | kick | 358/2 Days |
Icy Cube | 体当たり | Body Blow | tackle | 358/2 Days |
Snowy Crystal | ゴロゴロ衝撃波 | Rumbling Shock Wave | rolling shockwave | 358/2 Days |
Li'l Cannon | 落下砲撃 | Falling Bombardment | shot that rains down from above | 358/2 Days |
前方砲撃 | Forward Bombardment | head-on shot | 358/2 Days | |
Ice Cannon | 落下砲撃 | Falling Bombardment | shot that rains down from above | 358/2 Days |
前方砲撃 | Forward Bombardment | head-on shot | 358/2 Days | |
Switch Launcher | 落下砲撃 | Falling Bombardment | shot that rains down from above | 358/2 Days |
前方砲撃 | Forward Bombardment | head-on shot | 358/2 Days | |
Jumbo Cannon | 落下砲撃 | Falling Bombardment | shot that rains down from above | 358/2 Days |
前方砲撃 | Forward Bombardment | head-on shot | 358/2 Days | |
Morning Star | トゲ回転 | Spike Spin | spin attack | 358/2 Days |
Spiked Crawler | トゲ回転 | Spike Spin | spin attack | 358/2 Days |
Scorching Sphere | トゲ回転 | Spike Spin | spin attack | 358/2 Days |
Hover Ghost | とりつき | Possess | possess | 358/2 Days |
Carrier Ghost | とりつき | Possess | possess | 358/2 Days |
Living Pod | とりつき | Possess | possess | 358/2 Days |
Zip Slasher | 回転斬り | Spin Slash | spinning slash | 358/2 Days |
Dual Blade | タメ斬り | Stored Slash | focused slash | 358/2 Days |
Heat Saber | タメ斬り | Stored Slash | focused slash | 358/2 Days |
Chill Ripper | タメ斬り | Stored Slash | focused slash | 358/2 Days |
Blitz Spear | タメ斬り | Stored Slash | focused slash | 358/2 Days |
Stalwart Blade | タメ斬り | Stored Slash | focused slash | 358/2 Days |
Avalanche | 氷弾ブレス | Ice Bullet Breath | ice breath | 358/2 Days |
Wavecrest | 水ブレス | Water Breath | water breath | 358/2 Days |
Phantomtail | ワープ[2] | Warp | warp | 358/2 Days |
Windstorm | 竜巻ブレス | Tornado Breath | whirlwind breath | 358/2 Days |
Dustflier | メテオブレス | Meteor Breath | Meteor breath | 358/2 Days |
無敵突進 | Invincible Rush | invincible charge | 358/2 Days | |
Veil Lizard | ベロ巻き | Tongue Roll | tongue lash | 358/2 Days |
目光弾 | Eye Light Shot | glare | 358/2 Days | |
Lurk Lizard | ベロ巻き | Tongue Roll | tongue lash | 358/2 Days |
Guard Armor | ジャンプ衝撃波 | Jump Shock Wave | shockwave | 358/2 Days |
Powered Armor | ジャンプ衝撃波 | Jump Shock Wave | shockwave | 358/2 Days |
Invisible | 衝撃波 | Shock Wave | shockwave | 358/2 Days |
振り払い | Shake Off | Scourge | Re:coded | |
ダークボール | Dark Ball | Darkball | Re:coded | |
Orcus | 衝撃波 | Shock Wave | shockwave | 358/2 Days |
Dusk | 回転突進 | Spin Rush | spinning charge | 358/2 Days |
突き | Lunge | arm thrust | 358/2 Days | |
Samurai | 二刀流乱舞 | Dual-Wield Wild Dance | dual blade attack | 358/2 Days |
Darkside | ダークホーミング | Dark Homing | dark homing blast | 358/2 Days |
Homing Darkness | Union χ | |||
Dark Follower | ダークホーミング | Dark Homing | dark homing blast | 358/2 Days |
Pete | ボウリング攻撃 | Bowling Attack | bowling-ball attack | 358/2 Days |
Lock | カボチャ爆弾 | Pumpkin Bomb | pumpkin bombs | 358/2 Days |
Shock | スピンアタック[3] | Spin Attack | spinning charge | 358/2 Days |
Barrel | ゴロゴロ体当たり | Rolling Body Blow | rolling charge | 358/2 Days |
Xigbar | ワープ[2] | Warp | warp away | 358/2 Days |
全弾射撃 | Shoot All Bullets | full salvo | 358/2 Days | |
アルテマショット | Ultima Shot | Ultimate Shot | Union χ | |
Antlion | 竜巻まとい | Tornado Wrap | cyclone shield | 358/2 Days |
Infernal Engine | 大砲 | Cannon | cannonball | 358/2 Days |
突撃 | Assault | charge | 358/2 Days | |
Tentaclaw | かみつき | Bite | bite | 358/2 Days |
Leechgrave | ひっかき | Scratch | claw | 358/2 Days |
毒花粉 | Poisonous Pollen | toxic pollen | 358/2 Days | |
Crimson Prankster | 火炎放射 | Flame Thrower | flamethrower | 358/2 Days |
炎の回転攻撃 | Fire Spin Attack | spin attack[4] | 358/2 Days | |
Ruler of the Sky | 怒り突進 | Angry Rush | charge | 358/2 Days |
水弾 | Water Bullet | water shot | 358/2 Days | |
硬貨マシンガン | Coin Machine Gun | spray of coins | 358/2 Days | |
Xion: First Form | バリア | Barrier | barrier | 358/2 Days |
連続斬り[3] | Continuous Slash | sword combo | 358/2 Days | |
ソニックレイヴ | Sonic Blade* | Sonic Blade | 358/2 Days | |
Xion: Second Form | バリア | Barrier | barrier | 358/2 Days |
ラグナロク | Ragnarok | Ragnarok | 358/2 Days | |
Xion: Third Form | バリア | Barrier | barrier | 358/2 Days |
ラストアルカナム | Ars Arcanum* | Ars Arcanum | 358/2 Days | |
Xion: Final Form | ファイナルブレイク | Blitz* | Final Limit | 358/2 Days |
Riku | 浮遊弾 | Wandering Shot | homing projectile | 358/2 Days |
ガードカウンター | Guard Counter | block-counter | 358/2 Days | |
縦振り | Vertical Swing | Vertical Strike | Record Keeper | |
振り払い | Shake Off | Scourge | Record Keeper | |
闇のオーラ | Dark Aura | Aura of Darkness | Record Keeper | |
ダークハンド | Dark Hand | Darkhand | Record Keeper | |
ダークハンド兜割り | Dark Hand Helmet Split | Darkhand Helm Split | Record Keeper | |
ダークハンド振り払い | Dark Hand Shake Off | Darkhand Scourge | Record Keeper | |
ダッシュ振り | Dash Swing | Dash Swing | Record Keeper | |
Shadow | 跳び引っかき | Jump Scratch | Claw Lunge | Re:coded |
Large Body | 突進 | Rush | Charge | Re:coded |
ジャンピング衝撃波 | Jumping Shock Wave | Jumping Jolt | Re:coded | |
Air Soldier | ナックルハンマー | Knuckle Hammer | Knuckle Hammer | Re:coded |
Wizard | スピードファイラ | Speed Fira | Speed Fira | Re:coded |
ローリングブリザラ | Rolling Blizzara | Rolling Blizzara | Re:coded | |
ランダムサンダラ | Random Thundara | Random Thundara | Re:coded | |
Defender | シールドかみつき | Shield Bite | Shield Bite | Re:coded |
Darkball | かみつき | Bite | Chomp | Re:coded |
Bandit | なぎ払い | Mow Down | Slash | Re:coded |
Fat Bandit | 火炎弾 | Flame Bullet | Ball of Flame | Re:coded |
ジャンピング衝撃波 | Jumping Shock Wave | Jumping Jolt | Re:coded | |
Wyvern | 連続蹴り | Continuous Kick | Flurry Kick | Re:coded |
きりもみ突進 | Drill Rush | Corkscrew Charge | Re:coded | |
Black Fungus | ダークタッチ | Dark Touch | Dark Contact | Re:coded |
ダークポイズン | Dark Poison | Dark Poison | Re:coded | |
Cerberus | 一斉かみつき | Simultaneous Bite | Triple Chomp | Re:coded |
ファイガボール | Firaga Ball | Firaga Ball | Re:coded | |
Behemoth | 踏みつけ | Trample | Stomp | Re:coded |
ダークチャージ弾 | Dark Charge Bullet | Dark Pulse | Re:coded | |
Ice Titan | アイスランス | Ice Lance | Ice Lance | Re:coded |
アイスメテオ | Ice Meteor | Ice Meteor | Re:coded | |
アイスブレス | Ice Breath | Ice Breath | Re:coded | |
Rock Titan | 片腕パンチ | One Arm Punch | Haymaker | Re:coded |
足踏み衝撃波 | Stomp Shock Wave | Earthshaker | Re:coded | |
Leon | ブラスティングゾーン | Blasting Zone | Zone of Ruin | Union χ |
Hostile Program | レーザー | Laser | Laser | Union χ |
Demyx | 水柱乱舞 | Water Column Wild Dance | Water Whirl | Union χ |
Xaldin | 絶望の風 | Wind of Despair | Wings of Despair | Union χ |
Roxas | イベントホライズン | Event Horizon | Black Hole | Union χ, Record Keeper |
キーブレード解放 | Keyblade Release | Keyblade Unleashed | Record Keeper | |
Saïx | バーサク | Berserk | Berserk | Union χ |
Luxord | カード乱舞 | Card Boisterous Dance | Dancing Deck | Union χ |
Xemnas | 二刀流 | Dual Wield | Dual Blade | Union χ |
Sephiroth | 一閃 | Flash | Swift Strike | Union χ |
Yuffie | 抜山蓋世 | Landscaper* | Landscaper | Record Keeper |
Notes:
- Lich: 7連ファイア(7-fold Fire) = Fire of Seven (Union χ), so 6連ファイア(6-fold Fire) = Fire of Six?
Enemy Groups
Kingdom Hearts
- Destiny Islands
Condition | Area | |
---|---|---|
Seashore | Seashore (Post-Collapse) | |
Stormy Night | Shadow | Darkside |
- Traverse Town
Condition | Area | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First District | Second District | Hallway | Green Room | Red Room | Alleyway | Gizmo Shop | Third District | |
After encountering the Heartless in the Second District | Shadow | Shadow | — | — | — | Shadow | Shadow | Shadow |
After fulfilling the conditions for Leon to appear and returning to the Accessory Shop | Leon | — | — | — | — | — | — | — |
After getting attacked by Heartless in the Hotel | — | Shadow Soldier |
Shadow Soldier |
Soldier | Shadow White Mushroom |
Shadow Soldier |
Shadow Soldier |
Soldier Guard Armor |
After defeating the Guard Armor | — | — | — | — | — | — | — | |
After flying the Gummi Ship for the first time | Shadow Soldier |
Shadow Soldier |
Soldier | Shadow White Mushroom |
Shadow Soldier |
Shadow Soldier |
Shadow Soldier | |
After sealing the Keyhole in Deep Jungle | Large Body Red Nocturne Blue Rhapsody Yellow Opera Green Requiem |
Red Nocturne Blue Rhapsody Yellow Opera |
Blue Rhapsody | Red Nocturne White Mushroom |
Red Nocturne Blue Rhapsody Yellow Opera Green Requiem |
Large Body Yellow Opera Green Requiem Air Soldier |
Shadow Soldier Red Nocturne Blue Rhapsody Air Soldier | |
After ringing the bell three times | Opposite Armor | |||||||
After sealing the Keyhole | Large Body Red Nocturne Blue Rhapsody Yellow Opera Green Requiem | |||||||
After rescuing Kairi | Search Ghost Darkball Wyvern |
Wizard Defender |
Search Ghost | Darkball | Search Ghost Darkball Wizard |
Search Ghost Darkball Defender Wyvern Wizard |
Darkball Defender |
- Wonderland
Condition | Area | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabbit Hole | Bizarre Room | Queen's Castle | Lotus Forest | Bizarre Room (Sideways, fireplace) |
Bizarre Room (Sideways, painting) |
Bizarre Room (Upside-down) |
Tea Party Garden | |
Before visiting Queen's Castle | — | Shadow Soldier Red Nocturne |
— | — | — | — | — | — |
After visiting Queen's Castle | Shadow Soldier Red Nocturne |
Shadow Soldier | ||||||
After the trial resumes | — | — | Queen of Hearts Card of Hearts Card of Spades Crank Tower |
— | ||||
After the trial ends | Shadow Soldier Red Nocturne Large Body |
Shadow Soldier Red Nocturne Large Body |
— | Shadow Soldier Red Nocturne Large Body (White Mushroom) |
Shadow Soldier Large Body Red Nocturne |
Shadow Soldier Large Body Red Nocturne |
Shadow Soldier Large Body Red Nocturne |
Shadow Soldier Large Body Red Nocturne |
After lighting both lamps at the Bizarre Room (Upside-down) | Trickmaster | |||||||
After sealing the Keyhole | Shadow Soldier Red Nocturne Large Body |
Soldier Red Nocturne |
Shadow Red Nocturne |
— | ||||
After rescuing Kairi | Blue Rhapsody Yellow Opera Air Soldier Darkball Defender Wizard |
Blue Rhapsody Yellow Opera Air Soldier Darkball Defender |
Blue Rhapsody Yellow Opera Air Soldier Darkball Wizard (White Mushroom) |
Blue Rhapsody Yellow Opera Darkball Defender Wizard |
Blue Rhapsody Air Soldier Darkball Defender Wizard |
Yellow Opera Air Soldier Darkball Defender Wizard |
- Deep Jungle
Condition | Area | ||||
---|---|---|---|---|---|
Treehouse | Climbing Trees | Camp | Bamboo Thicket | Cliff | |
Immediately on first visit | Sabor | — | — | — | — |
After visiting the Tent | Sabor | Sabor | Sabor | ||
After showing Tarzan all Slides | Sabor | ||||
After questioning Clayton in the Tent | Powerwild | Powerwild | Powerwild | Powerwild | Powerwild |
After rescuing the gorilla from the Heartless in that area | Shadow Powerwild Bouncywild (White Mushroom) |
— | Shadow Powerwild Bouncywild (White Mushroom) |
Shadow Powerwild Bouncywild |
Powerwild Bouncywild |
After rescuing all gorillas and returning to the Tent | Powerwild | Sabor | |||
After defeating Sabor | — | Shadow Powerwild Bouncywild | |||
After rescuing Jane | Shadow Powerwild Bouncywild (White Mushroom) |
— | Powerwild Clayton Stealth Sneak | ||
After defeating Clayton | — | — | — | — | |
After sealing the Keyhole | Shadow Powerwild Bouncywild (White Mushroom) |
Powerwild | Shadow Powerwild Bouncywild (White Mushroom) |
Shadow Powerwild Bouncywild |
Shadow Powerwild Bouncywild |
After rescuing Kairi | Bouncywild Darkball Wyvern (White Mushroom) |
— | Powerwild Wyvern Wizard (White Mushroom) |
Green Requiem Darkball Wizard |
Green Requiem Powerwild Wyvern |
- Agrabah
Condition | Area | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaza | Main Street | Alley | Bazaar | Palace Gates | Desert: Cave | Entrance | Hall | Bottomless Hall | Treasure Room | Lamp Chamber | Core | |
Before rescuing Aladdin | Shadow Bandit Pot Spider |
Shadow Bandit Pot Spider |
Shadow Bandit Pot Spider |
— | — | Bandit | — | — | — | — | — | — |
After rescuing Aladdin | Yellow Opera Bandit Fat Bandit Pot Spider |
Shadow Green Requiem Bandit Fat Bandit Pot Spider |
Yellow Opera Bandit Pot Spider |
Shadow Green Requiem Bandit Pot Spider (Black Fungus) |
Shadow Yellow Opera Green Requiem Bandit Pot Spider | |||||||
After confronting Jafar at the Palace Gates | Pot Spider Pot Centipede |
Pot Spider Pot Centipede |
Pot Spider Pot Centipede |
Pot Spider Pot Centipede | ||||||||
After defeating the Pot Centipede | Shadow Air Soldier Fat Bandit Pot Spider |
Bandit Yellow Opera Green Requiem Air Soldier Pot Spider |
Shadow Air Soldier Bandit Pot Spider |
Bandit Pot Spider (Black Fungus) |
Yellow Opera Green Requiem Air Soldier Bandit Fat Bandit Pot Spider |
Cave of Wonders Guardian | ||||||
After defeating the Cave of Wonders Guardian | Air Soldier Bandit Fat Bandit |
Air Soldier Bandit Fat Bandit |
Shadow Yellow Opera Green Requiem Air Soldier Fat Bandit |
Shadow Bandit Fat Bandit Pot Spider |
Shadow Bandit Fat Bandit (White Mushroom) | |||||||
After destroying the stone pillar at the Hidden Room | — | Jafar Genie |
Jafar-Genie | |||||||||
After sealing the Keyhole | Shadow Bandit Fat Bandit (White Mushroom) |
Air Soldier Bandit Fat Bandit |
— | |||||||||
After rescuing Kairi | Soldier Large Body Pot Spider Darkball |
Soldier Large Body Pot Spider Wizard |
Large Body Pot Spider Darkball Wizard |
Pot Spider Darkball (Black Fungus) |
Large Body Pot Spider Darkball Wizard |
Bandit Fat Bandit Wyvern |
Bandit Fat Bandit Darkball Wizard |
Fat Bandit Darkball Wyvern Wizard |
Bandit Darkball Wyvern |
Bandit Fat Bandit Darkball Wizard (White Mushroom) |
Large Body Bandit Fat Bandit Wyvern |
- Monstro
Condition | Area | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamber 1 | Chamber 2 | Chamber 3 | Chamber 5 | Chamber 6 | Bowels | Throat | Stomach | |
After meeting Riku in Chamber 1 | Shadow Green Requiem Search Ghost |
Shadow Large Body Yellow Opera Green Requiem Air Soldier Barrel Spider |
Shadow Large Body Yellow Opera Green Requiem Search Ghost |
Shadow Large Body Yellow Opera Green Requiem Barrel Spider Search Ghost |
Large Body Yellow Opera Green Requiem Air Soldier Barrel Spider |
Parasite Cage (1st time) | — | — |
After defeating the Parasite Cage (1st time) | Shadow Yellow Opera Green Requiem Search Ghost |
Shadow Yellow Opera Green Requiem Air Soldier Barrel Spider |
Shadow Large Body Air Soldier Barrel Spider Search Ghost |
Shadow Green Requiem Air Soldier Search Ghost (Rare Truffle) |
Parasite Cage (2nd time) | |||
After defeating the Parasite Cage (2nd time) | Large Body Air Soldier | |||||||
After defeating the Parasite Cage (2nd time) and rescuing Kairi [Option 1] | Red Nocturne Blue Rhapsody Powerwild Darkball |
Large Body Red Nocturne Blue Rhapsody Air Soldier Barrel Spider Darkball |
Soldier Large Body Red Nocturne Blue Rhapsody Darkball |
Red Nocturne Blue Rhapsody Powerwild Barrel Spider Darkball |
Red Nocturne Blue Rhapsody Powerwild Barrel Spider |
Bouncywild Darkball |
Soldier Red Nocturne Powerwild Darkball (Rare Truffle) |
Bouncywild |
After defeating the Parasite Cage (2nd time) and rescuing Kairi [Option 2] | Red Nocturne Blue Rhapsody Bandit Darkball |
Red Nocturne Blue Rhapsody Bandit Fat Bandit Pot Spider |
Red Nocturne Blue Rhapsody Bandit Fat Bandit Darkball |
Soldier Large Body Red Nocturne Blue Rhapsody Barrel Spider Darkball |
Large Body Red Nocturne Blue Rhapsody Air Soldier Barrel Spider |
Bandit Fat Bandit Pot Spider Darkball |
Soldier Red Nocturne Bandit Darkball (Rare Truffle) |
Bandit Fat Bandit |
After defeating the Parasite Cage (2nd time) and rescuing Kairi [Option 3] | Red Nocturne Blue Rhapsody Pirate Darkball |
Red Nocturne Blue Rhapsody Barrel Spider Pirate Air Pirate |
Red Nocturne Blue Rhapsody Pirate Darkball |
Red Nocturne Blue Rhapsody Barrel Spider Pirate Darkball |
Red Nocturne Blue Rhapsody Barrel Spider Air Pirate |
Barrel Spider Pirate Air Pirate Darkball |
Red Nocturne Pirate Air Pirate Darkball (Rare Truffle) |
Pirate Air Pirate |
- Atlantica
Condition | Area | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranquil Grotto | Undersea Valley | Calm Depths | Undersea Cave | Undersea Gorge | Undersea Garden | Triton's Palace | Sunken Ship | Below Deck | Den of Tides, Tidal Abyss |
Ursula's Lair | ??? | |
After finishing swimming practice | Sea Neon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
After defeating the enemies at Tranquil Grotto | — | Sea Neon | Search Ghost | Sea Neon | Search Ghost Sea Neon |
Search Ghost Screwdiver | ||||||
After visiting Triton's Throne | Sea Neon Sheltering Zone Screwdiver | |||||||||||
After Ariel suggests searching for the Keyhole | Sea Neon Sheltering Zone Screwdiver |
Search Ghost Screwdiver |
Sea Neon Sheltering Zone | |||||||||
After approaching treasure chest 9 (Crystal Trident) | Sea Neon Sheltering Zone Screwdiver (The Shark) |
Sea Neon Sheltering Zone Screwdiver (The Shark) |
Search Ghost (The Shark) | |||||||||
After obtaining the Crystal Trident | Sea Neon | |||||||||||
After Ariel leaves the party | Search Ghost Sea Neon Sheltering Zone Screwdiver Aquatank | |||||||||||
After the trident is stolen | Search Ghost Sea Neon Sheltering Zone Screwdiver Aquatank |
Sea Neon Sheltering Zone |
Screwdiver Aquatank (White Mushroom) |
Screwdiver Aquatank |
Sea Neon | (The Shark) | Screwdiver (White Mushroom) | |||||
After pressing the switch at the Sunken Ship | Search Ghost Sea Neon Sheltering Zone |
Search Ghost | Ursula (1st time) Jetsam Flotsam |
Ursula (2nd time) | ||||||||
After defeating Ursula (2nd time) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
After sealing the Keyhole | Search Ghost Sea Neon Shletering Zone Screwdiver Aquatank |
Sea Neon Sheltering Zone |
Screwdiver Aquatank (White Mushroom) |
Screwdiver Aquatank |
Sea Neon | Search Ghost Sea Neon Sheltering Zone Screwdiver Aquatank |
Search Ghost Sea Neon Sheltering Zone |
Screwdiver (White Mushroom) |
Search Ghost | |||
After sealing the Keyhole, and rescuing Kairi | Search Ghost Sea Neon Sheltering Zone Screwdiver Darkball |
Screwdiver Aquatank Darkball |
Darkball (White Mushroom) |
Sea Neon Sheltering Zone Screwdiver Aquatank Darkball |
Sea Neon Sheltering Zone Screwdiver Aquatank Darkball |
Search Ghost Darkball |
Darkball (White Mushroom) |
Darkball |
- Neverland
Condition | Area | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship: Hold (Hallway) |
Ship: Hold (Ladder room) |
Ship: Hold (Aero room) |
Ship: Freezer | Ship: Galley | Ship: Cabin (Hallway) |
Captain's Cabin | Pirate Ship | Clock Tower | |
Before defeating the AntiSora | Pirate Shadow Sora |
Barrel Spider Shadow Sora |
— | Shadow Pirate Shadow Sora |
Barrel Spider Pirate Shadow Sora |
Shadow Pirate |
AntiSora | — | — |
After defeating the AntiSora | Pirate | Barrel Spider | Pirate | Shadow Pirate |
Shadow Pirate |
Pirate Air Pirate Battleship Hook | |||
After defeating Hook | — | — | — | — | — | — | — | ||
After sealing the Keyhole | Pirate | Barrel Spider | Shadow | Pirate | Shadow Pirate |
Shadow Pirate |
Shadow Pirate |
Pirate Air Pirate Battleship (Rare Truffle) | |
After rescuing Kairi | Yellow Opera Darkball |
Pirate | Darkball | Shadow Darkball |
Yellow Opera Pirate |
Pirate Darkball |
Yellow Opera Pirate Darkball |
Air Pirate Battleship Darkball (Rare Truffle) |
Phantom |
After defeating the Phantom | — |
- Hollow Bastion
Condition | Area | ||||||||||||
